| Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих | |||
| и работников Администрации Шумского сельского поселения | |||
| и фактических затратах на их денежное содержание | |||
| за 2 квартал 2019 года | |||
| Категория | Средняя численность, | Заработная плата, | Начисления на заработную плату, | 
| чел. | руб. | руб. | |
| муниципальные служащие | 7 | 1 735 606,57 | 514 148,70 | 
| не муниципальные служащие | 3 | 359 940,10 | 106 285,94 | 
| Итого: | 9 | 2 095 546,67 | 620 434,64 | 
 
			
