Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 октября 2019 года № 190 Об утверждении Плана внутреннего финансового контроля муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |
Дата: | 01.10.2019 |
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 октября года № 190
Об утверждении Плана внутреннего финансового контроля муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год |
В соответствии со ст.269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п.8 ст.99 Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 «О Контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минфина России от 7 сентября 2016 г. № 356 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля»
- Утвердить:
1.1. План внутреннего финансового контроля на 2020 год, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.2. План контрольных мероприятий администрации муниципального образования Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении подведомственных учреждений на 2020 год, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
- Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
МО Шумское сельское поселение В.Л. Ульянов
Разослано: дело, прокуратура КМР, официальный сайт поселения
Приложение 1
к постановлению
МО Шумское сельское
поселение
от 01.10.2019 г. № 190
План внутреннего финансового контроля
на 2020 год
Наименование главного администратора бюджетных средств | Администрация сельского поселения МО Шумское сельское поселение |
Наименование бюджета | Бюджет МО Шумское сельское поселение |
Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур |
Сектор экономики и финансов МО Шумское сельское поселение |
п/п | Процесс | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (исполнитель) | Срок выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | ||
Метод контроля | Контрольное действие | Вид/
способ контроля |
||||||
|
||||||||
1 | Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для формирования проекта бюджета | Х | Зам. главы
|
3 – 4 квартал | Глава администрации | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | выборочный |
2 | Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для формирования проекта бюджета | Х | Глава администрации
Начальник сектора экономики и финансов |
3 – 4 квартал | Глава администрации | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | выборочный |
3 | Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на уплату налогов и иных платежей для формирования проекта бюджета | Х | Глава администрации | 3 – 4 квартал | Глава администрации | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | выборочный |
4 | Заполнение и ведение реестра расходных обязательств | Качественное заполнение формы реестра расходных обязательств | Глава администрации | 3 – 4 квартал | Глава администрации | самоконтроль | сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников | выборочный |
2. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет | ||||||||
5 | Составление и представление бюджетных смет | Своевременное и качественное составление и представление бюджетных смет | Глава администрации | в процессе формирования документа | Глава администрации | самоконтроль, контроль по подчиненности | сверка данных, проверка оформления форм | сплошной |
6 | Утверждение бюджетных смет | Своевременное и качественное составление и представление бюджетных смет | Глава администрации | после формирования документа | Глава администрации | самоконтроль, контроль по подчиненности | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | сплошной |
7 | Ведение бюджетных смет | Своевременное и качественное внесение изменений в бюджетные сметы | Глава администрации | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Глава администрации | самоконтроль, контроль по подчиненности | сверка данных, проверка оформления форм | сплошной |
3. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств | ||||||||
8 | Принятие бюджетных обязательств | Своевременное и качественное принятие бюджетных обязательств | Начальник сектора экономики и финансов | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по подчиненности | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | сплошной |
4. Составление и представление в ФО документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета |
||||||||
9 | Составление и представление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам местного бюджета | Качественное оформление кассового плана по доходам бюджета в соответствии с установленным порядком | Глава администрации | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Глава администрации | самоконтроль | сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур; проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | выборочный |
10 | Составление и представление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам местного бюджета | Качественное оформление кассового плана по расходам бюджета в соответствии с установленным порядком | Глава администрации | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Глава администрации | самоконтроль | сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур; проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | выборочный |
11 | Составление и представление сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по источникам финансирования дефицита районного бюджета | Качественное оформление кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с установленным порядком | Глава администрации | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Глава администрации | самоконтроль | сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур; проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | выборочный |
5. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи ГРБС | ||||||||
12 | Формирование и утверждение бюджетной росписи ГРБС | Своевременное и качественное формирование и утверждение бюджетной росписи ГРБС | Сектор экономики и финансов | 4 квартал | Глава администрации | самоконтроль, смежный контроль | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | сплошной |
13 | Ведение бюджетной росписи ГРБС, в том числе внесение изменений в бюджетную роспись | Качественное ведение бюджетной росписи ГРБС, в том числе внесение изменений в бюджетную роспись | Глава администрации | ежеквартально, по мере внесения изменений | Глава администрации | самоконтроль | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | сплошной |
6. Составление и направление в ФО документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС | ||||||||
14 | Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект решения о внесении изменений в решение о бюджете | Правильность заполнения предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект решения о внесении изменений в решение о бюджете | Глава администрации | ежеквартально, по мере внесения изменений | Глава администрации | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур; проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | выборочный |
15 | Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств | Глава администрации | ежеквартально, по мере внесения изменений | Глава администрации | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур; проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА | выборочный |
7. Составление и представление бюджетной отчетности | ||||||||
16 | Составление ежемесячной, ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности | Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности | Сектор экономики и финансов | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сбор и анализ информации ответственным должностным лицом | сплошной |
17 | Представление ежемесячной, ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности | Своевременное и качественное представление бюджетной отчетности | Сектор экономики и финансов | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | подтверждение (согласование) операций (визирование документа вышестоящим должностным лицом) | выборочный |
8. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в местный бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, таможенным законодательством, законодательством РФ о страховых взносах) | ||||||||
18 | Формирование (актуализация) и утверждение перечня администраторов доходов бюджетов | Правильность заполнения перечня администраторов доходов бюджетов | Глава администрации | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Глава администрации | самоконтроль | проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА ГРБС | сплошной |
19 | Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет | Своевременность, правильность и полнота осуществления платежей, поступления источников финансирования дефицита бюджета в бюджет | Начальник сектора экономики и финансов | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сверка данных, подтверждение (согласование) операций (визирование документа вышестоящим должностным лицом) | сплошной |
9. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций | ||||||||
20 | Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах в регистрах бюджетного учета | Принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации в регистрах бюджетного учета, ведение банковских операций, санкционирование расходов | Сектор экономики и финансов | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников; подтверждение (согласование) операций (визирование документа вышестоящим должностным лицом) | сплошной |
21 | Осуществление расчетов с работниками по выплатам денежного содержания и заработной платы, осуществление расчетов с поставщиками за поставленные товары, оказанные
услуги |
Х | Сектор экономики и финансов начальник сектора экономики и финансов | по мере необходимости (не менее 1 раза в квартал) | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников; подтверждение (согласование) операций (визирование документа вышестоящим должностным лицом) | сплошной |
22 | Проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций | Х | Сектор экономики и финансов | 4 квартал | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | подтверждение (согласование) операций (визирование документа вышестоящим должностным лицом) | сплошной |
10. Осуществление контроля по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
||||||||
23 | Формирование, утверждение и ведение плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Своевременность, правильность и полнота формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с НПА | Начальник сектора экономики и финансов | ежеквартально, по мере внесения изменений | Глава администрации
Начальник сектора экономики и финансов |
самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников; проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА; подтверждение (согласование) операций (визирование документа вышестоящим должностным лицом) | сплошной |
24 | Формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Своевременность, правильность и полнота формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с НПА | Начальник сектора экономики и финансов | по мере ежеквартально, по мере внесения изменений | Начальник сектора экономики и финансов | самоконтроль, контроль по уровню подчиненности | сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников; проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА; подтверждение (согласование) операций (визирование документа вышестоящим должностным лицом) | сплошной |
Приложение 2
к постановлению
МО Шумское сельское
поселение
от 01.10.2019 г. № 190
ПЛАН
контрольных мероприятий
администрации муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
по внутреннему муниципальному финансовому контролю
в отношении подведомственных учреждений
на 2020 год
№ п/п | Наименование | Очередная ревизия
(проверка, обследование) |
Проверяемый период |
Ответственный за проведение ревизии, проверки, обследования | |
Срок проведения | наименование контроля (проверка, ревизия, обследование) | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Муниципальное казенное учреждение «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум»»
|
Октябрь-ноябрь | Проверка финансово-хозяйственной деятельности |
2020 год |
Заместитель главы, начальник сектора экономики и финансов, специалист 1 категории (бухгалтер) |