АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «____» ________ 2020 года №
Об утверждении ведомственного перечня к отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с пунктом 13 требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их выполнения, утвержденных постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2020 № 37 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:
- Утвердить ведомственный перечень закупаемых администрацией муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и подведомственному ей казенному учреждению Муниципальному казенному учреждению культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум» муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области к отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению к настоящему постановлению.
- Постановление администрации Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2016 № 218 «Об утверждении ведомственного перечня к отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
- Настоящее постановление подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.Л. Ульянов
Разослано: дело, сектор экономики и финансов, Комитет финансов КМР, Кировская городская прокуратура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от «____»______ ____ года № ____________
(приложение)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
N п/п | Код по ОКПД2 | Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг | |||||||||||||||||||||
единица измерения | характеристика |
значение характеристики
|
||||||||||||||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | Муниципальный орган | Подведомственное учреждение | |||||||||||||||||||||
Категория «руководители» высшей и главной группы должностей муниципальной службы | Категория «руководители», кроме высшей и главной группы должностей муниципальной службы | Должности муниципальной службы категории «специалисты», иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | Группа должностей категории «руководители» | Должности категории «специалисты и служащие» | ||||||||||||||||||||
1. | 26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры |
|
|||||||||||||||||||||
1.1. | 26.20.11 | Ноутбуки | дюйм | Размер и тип экрана | ЖК, диагональ не более 17 | ЖК, диагональ не более 17 | ЖК, диагональ не более 17 | ЖК, диагональ не более 17 | ЖК, диагональ не более 17 | |||||||||||||||
кг | Вес | Не менее 1/ не более 4 |
Не менее 1/ не более 4 |
Не менее 1/ не более 4 |
Не менее 1/ не более 4 |
Не менее 1/ не более 4 |
||||||||||||||||||
Тип процессора | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | |||||||||||||||||||
ГГц | Частота процессора | Не более 3,5 | Не более 3,5 | Не более 3,5 | Не более 3,5 | Не более 3,5 | ||||||||||||||||||
Гб | Размер оперативной памяти | Не более 16 | Не более 16 | Не более 8 | Не более 16 | Не более 8 | ||||||||||||||||||
Тб | Объем накопителя | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | ||||||||||||||||||
Тип жесткого диска | SSd, HDD | SSd, HDD | SSd, HDD | SSd, HDD | SSd, HDD | |||||||||||||||||||
Оптический привод | DVD или без привода | DVD или без привода | DVD или без привода | DVD или без привода | DVD или без привода | |||||||||||||||||||
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | Наличие всех перечисленных | Наличие всех перечисленных | Наличие всех перечисленных | Наличие всех перечисленных | Наличие всех перечисленных | |||||||||||||||||||
Тип видеоадаптера | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | |||||||||||||||||||
час | Время работы | Автономное время работы с текстом: в интервале от 4 до 11 часов |
Автономное время работы с текстом: в интервале от 4 до 11 часов |
Автономное время работы с текстом: в интервале от 3 до 8 часов |
Автономное время работы с текстом: в интервале от 3 до 8 часов |
Автономное время работы с текстом: в интервале от 3 до 8 часов |
||||||||||||||||||
Операционная система | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | |||||||||||||||||||
Предустановленное программное обеспечение | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | |||||||||||||||||||
1.2. | 26.20.11 | Планшетные компьютеры | дюйм | Размер и тип экрана | ЖК, диагональ не более 12,9 | ЖК, диагональ не более 12,9 | приобретение допускается для специалистов с разъездным характером работы | |||||||||||||||||
ЖК, диагональ не более 12,9 | ЖК, диагональ не более 12,9 | ЖК, диагональ не более 12,9 | ||||||||||||||||||||||
кг | Вес | Не более 1,5/ не менее 0,2 |
Не более 1,5/ не менее 0,2 |
Не более 1,5/ не менее 0,2 |
Не более 1,5/ не менее 0,2 |
Не более 1,5/ не менее 0,2 |
||||||||||||||||||
Тип процессора | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | |||||||||||||||||||
ГГц | Частота процессора | Не менее 1,5/ не более 4 |
Не менее 1,5/ не более 4 |
Не менее 1,5/ не более 4 |
Не менее 1,5/ не более 4 |
Не менее 1,5/ не более 4 |
||||||||||||||||||
Гб | Размер оперативной памяти | Не менее 1,5/ не более 16 |
Не менее 1,5/ не более 16 |
Не менее 1,5/ не более 16 |
Не менее 1,5/ не более 16 |
Не менее 1,5/ не более 16 |
||||||||||||||||||
Гб | Объем накопителя | Не менее 8 / не более 128 |
Не менее 8 / не более 128 |
Не менее 8 / не более 128 |
Не менее 8 / не более 128 |
Не менее 8 / не более 128 |
||||||||||||||||||
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | Wi-Fi ,3G, LTE, Bluetooth | Wi-Fi ,3G, LTE, Bluetooth | Wi-Fi ,3G, LTE, Bluetooth | Wi-Fi ,3G, LTE, Bluetooth | Wi-Fi ,3G, LTE, Bluetooth | |||||||||||||||||||
Тип видеоадаптера | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | |||||||||||||||||||
час | Время работы | Автономное время работы с текстом: не менее 5 / не более 15 |
Автономное время работы с текстом: не менее 5 / не более 15 |
Автономное время работы с текстом: не менее 5 / не более 15 |
Автономное время работы с текстом: не менее 5 / не более 15 |
Автономное время работы с текстом: не менее 5 / не более 15 |
||||||||||||||||||
Операционная система | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | |||||||||||||||||||
Предустановленное программное обеспечение | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | |||||||||||||||||||
2. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена
|
|||||||||||||||||||||
2.1. | 26.20.15 | Компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | Тип (моноблок/системный блок и монитор) | Моноблок или сист.блок + монитор |
Моноблок или сист.блок + монитор |
Моноблок или сист.блок + монитор |
Моноблок или сист.блок + монитор |
Моноблок или сист.блок + монитор |
||||||||||||||||
дюйм | Размер экрана/монитора | ЖК, диагональ не более 27 | ЖК, диагональ не более 27 | ЖК, диагональ не более 24; допускается 27 для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством , для специалистов работающих с табличными редакторами | ЖК, диагональ не более 27 | ЖК, диагональ не более 24 | ||||||||||||||||||
Тип процессора | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | Многоядерный | |||||||||||||||||||
ГГц | Частота процессора | Не менее 1,8,/ не более 4 |
Не менее 1,8,/ не более 4 |
Не менее 1,8,/ не более 4 |
Не менее 1,8,/ не более 4 |
Не менее 1,8,/ не более 4 |
||||||||||||||||||
Гб | Размер оперативной памяти | Не менее 4/не более 16 | Не менее 4/не более 16 | Не менее 4/не более 16 | Не менее 4/не более 16 | Не менее 4/не более 16 | ||||||||||||||||||
Гб | Объем накопителя | Не менее 160/не более 2000 | Не менее 160/не более 2000 | Не менее 160/не более 1000 | Не менее 160/не более 2000 | Не менее 160/не более 1000 | ||||||||||||||||||
Тип жесткого диска | SSD,HDD | SSD,HDD | SSD,HDD | SSD,HDD | SSD,HDD | |||||||||||||||||||
Оптический привод | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | |||||||||||||||||||
Тип видеоадаптера | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | Дискретный или интегрированный | |||||||||||||||||||
Операционная система | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | Предустановленная операционная система. | |||||||||||||||||||
Предустановленное программное обеспечение | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.) | |||||||||||||||||||
3. | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры | Метод печати (струйный/лазерный – для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | |||||||||||||||||||||
3.1. | 26.20.16 | Принтеры персональные | Метод печати | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | ||||||||||||||||
Цветность | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | |||||||||||||||||||
Максимальный формат | А4 | А4 | А3 или А4 | А4 | А3 или А4 | |||||||||||||||||||
Скорость печати | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | |||||||||||||||||||
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||||||||||||||||
3.2. | 26.20.16 | Сканеры | т/д | Разрешение сканирования | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
Цветность (цветной/черно-белый) | Цветной или черно-белый | Цветной или черно-белый | Цветной или черно-белый | Цветной или черно-белый | Цветной или черно-белый | |||||||||||||||||||
Максимальный формат | А4 | А4 | А3 или А4 | А4 | А3 или А4 | |||||||||||||||||||
Скорость печати/сканирования | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | Не более 40 стр./мин | |||||||||||||||||||
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||||||||||||||||
3.3. | 26.20.16 | Многофункциональные устройства | Метод печати | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | Лазерный или струйный | ||||||||||||||||
т/д | Разрешение сканирования | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||
Цветность (цветной/черно-белый) | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | Монохромный или цветной | |||||||||||||||||||
Максимальный формат | А4 | А4 | А3 или А4 | А4 | А3 или А4 | |||||||||||||||||||
Скорость печати/сканирования | Не более 30 стр./мин | Не более 30 стр./мин | Не более 30 стр./мин | Не более 30 стр./мин | Не более 30 стр./мин | |||||||||||||||||||
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | Наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||||||||||||||||
3.4. | 26.20.16 | Многофункциональные устройства ( используемые в копировально-множительных отделениях) | Метод печати | Лазерный или струйный | ||||||||||||||||||||
Цветность (цветной/черно-белый) | Монохромный или цветной | |||||||||||||||||||||||
Максимальный формат | А3 или А4 | |||||||||||||||||||||||
|
Скорость печати/сканирования
|
Черно-белая печать/копирование – со скоростью не более 100 стр/мин.
Цветная печать/копирование – со скоростью не более 65 стр/мин. |
||||||||||||||||||||||
Автоподатчик оригиналов | Наличие |
4. | 26.30.11 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные | тип устройства (телефон/смартфон) | Телефон или смартфон | Телефон или смартфон | Телефон | Телефон или смартфон | Телефон | ||
поддерживаемые стандарты | GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE | GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE | GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE | GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE | GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE | |||||
операционная система | Операционная система, установленная производителем | Операционная система, установленная производителем | Операционная система, установленная производителем | Операционная система, установленная производителем | Операционная система, установленная производителем | |||||
время работы | не менее 24 часа | не менее 24 часа | не менее 24 часа | не менее 24 часа | не менее 24 часа | |||||
метод управления (сенсорный/кнопочный) | сенсорный или кнопочный | сенсорный или кнопочный | кнопочный | сенсорный или кнопочный | кнопочный | |||||
количество SIM-карт | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 | 1 или 2 | 1 | |||||
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | |||||
383 | рубль | стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | 1,0 т.р | 1,0 т.р | 1,0 т.р | 1,0 т.р | 1,0 т.р | |||
383 | рубль | предельная цена | 15,0 т.р | 4,0 т.р | 4,0 т.р | 15,0 т.р | 0 | |||
5. | 29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | |||
комплектация | стандартная с возможностью установления дополнительных опций | стандартная с возможностью установления дополнительных опций | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | не более 1,5 млн. | не более 1,5 млн. | ||||||
6. | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | |||
комплектация | стандартная с возможностью установления дополнительных опций | стандартная с возможностью установления дополнительных опций | ||||||||
383 | рубль | не более 1,5 млн. | не более 1,5 млн. | |||||||
7. | 29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | 251 | лошадиная сила | мощность двигателя | не более 200 | не более 200 | |||
комплектация | стандартная с возможностью установления дополнительных опций | стандартная с возможностью установления дополнительных опций | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | не более 1,5 млн. | не более 1,5 млн. | ||||||
8. | 31.01.11 | Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом | материал (металл)
обивочные материалы |
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы |
предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ткань;
возможные значения: нетканые материалы
|
искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы |
ткань;
возможные значения: нетканые материалы |
||
9. | 31.01.12 | Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом | материал (вид древесины) | предельное значение – массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы |
предельное значение –
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы |
МДФ, ДСП, аналогичные материалы | предельное значение –
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы |
МДФ, ДСП , аналогичные материалы | ||
обивочные материалы | предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы |
предельное значение – искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ткань;
возможные значения: нетканые материалы
|
предельное значение
искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы |
ткань;
возможные значения: нетканые материалы |
|||||
10. | 61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг связи по передаче данных | скорость канала передачи данных | не более 100 мбит/с | ||||||
доля потерянных пакетов | Не более 0,1 % | |||||||||
11. | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования – обеспечение доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи |
тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” (лимитная/безлимитная) | лимитная | ||||||
объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” (Гб) | не более 3000 мин/ не более 100 Гб | |||||||||
доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации – роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” (Гб) (да/нет) | не более 50 Гб/ да | |||||||||
12. | 58.29.13 | Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. Пояснения по требуемой продукции: системы управления базами данных | стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного пользователя в течение всего срока службы | 10 т.р. | ||||||
общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц | 0 т.р. | |||||||||
13. | 58.29.31 | Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения информационной безопасности | использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем | да | ||||||
доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | да | |||||||||
14. | 58.29.32 | Обеспечение программное прикладное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: системы управления процессами организации | поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского учета | да | ||||||
15. | 61.90.10 | Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” | максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
|
100 мбит/с |