Приложение 2
к соглашению
№ 12/14 от 03.10.2014г.
Целевые показатели результативности использования субсидии
Наименование коммунальной спецтехники и оборудования | Количество на 01 января 2015 года | Количество на 31 декабря 2015 года | Количество приобретенной коммунальной спецтехники и оборудования на 31 декабря 2015 года | |
1 | Мусоровозы | 1 | 1 | 1 |
2 | Вакуумные машины | |||
3 | Илососные машины | |||
4 | Каналопромывочные машины | |||
5 | Бульдозеры | |||
6 | Экскаваторы | |||
7 | Экскаваторы-погрузчики | |||
8 | Автогрейдеры | |||
9 | Аварийно-ремонтные машины на базе автомобилей, предназначены для обеспечения аварийно-ремонтных, строительно-монтажных, дорожных, и других технических работ | |||
10 | Грузопассажирские а/м, предназначены для перевозки специальных ремонтных бригад | |||
11 | Навесное и прицепное оборудование: для а/м и самоходных машин, а именно-отвалы, щёточное оборудование, фронтальные погрузчики, шнекороторные снегоуборщики, бочки вакуумные, грейдеры, бурильные установки, передвижные генераторные установки оборудование для ремонта трубопроводов в т.ч. установки для бестраншейной прокладки труб | |||
12 | мусоросортировочные контейнеры, мусоросортировки | |||
13 | Иная спецтехника | |||
Итого | 1 | 1 | 1 |
___________________ Ю.С. Ибрагимов (подпись) ф.и.о. |
|
Место печати
«25» 01 2016года |
Исполнитель: спец. 1 категории Т.Р. Белых _____________________ (81362)54-436
(должность) ( Ф.И.О.) (подпись) (контактный телефон)