Структура набора данных: Состав представительного органа муниципального образования
| № | Наименование поля | Англоязычное представление наименования поля | Описание | Тип поля | Маркер уникальности | Маркер обязательности | Длина | Количество знаков после запятой | Связь с другой таблицей (название таблицы и поле связи) |
| 1 | Фамилия, имя, отчество депутата | Surname, First name, Patronymic | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 2 | Образование, специальность по диплому | Education, specialty according to the diploma | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 3 | Дата избрания | Election date | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 4 | Дата окончания полномочий | Expiration date | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 5 | Избирался ли ранее | Chosen earlier | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 6 | Партийная принадлежность | Party accessory | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 7 | Место работы, занимаемая должность | Work place, post | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 8 | Телефон рабочий | Phone working | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 9 | Телефон домашний | Phone house | Текстовое | Да | Нет | 255 | |||
| 10 | Работает на постоянной основе | Works at a constant basis | да / нет | Текстовое | Да | Да | 255 | ||
| 11 | Избран в состав совета муниципального района | Chosen in structure of council of the district | да / нет | Текстовое | Да | Да | 255 | ||
| 12 | Часы приёма населения, место приёма | Population reception hours, reception place | Текстовое | Да | Да | 255 | |||
| 13 | Электронная почта | Текстовое | Да | Нет | 255 | ||||
| 14 | Сайт, блог и т.п. депутата | URL | Гиперссылка | Да | Нет | 255 |
