Структура открытых данных: Сведения о вакантных должностях муниципальной службы
| № | Наименование поля | Англоязычное представление наименования поля | Описание | Тип поля | Маркер уникальности | Маркер обязательности | Длина | Количество знаков после запятой | Связь с другой таблицей (название таблицы и поле связи) |
| 1 | Наименование органа | Name of inspection agency | Официальное наименовани органа местного самоуправления | Текстовое | Нет | Да | 255 | ||
| 2 | Наименование должности | Post title | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 3 | Общие требования к претенденту | General requirements for the candidate | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 4 | Требования к образованию | Education Requirements | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 5 | Требования к профессиональному стажу | The requirements for professional experience | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 6 | Требования к профессиональным знаниям и умениям | Requirements for professional skills and knowledge | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 7 | Режим работы | Mode of operation | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 8 | Основные условия | The main conditions | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 9 | Размер оплаты труда | Salary | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 10 | Основные государственные социальные гарантии | Key state social guarantees | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 11 | Перечень необходимых документов | The list of required documents | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 12 | Дата начала приема документов | Date of the beginning of documents | пример 1999-05-31 | Дата | Нет | Да | 65536 | ||
| 13 | Дата окончания приема документов | Closing date for documents | пример 1999-05-31 | Дата | Нет | Да | 65536 | ||
| 14 | Адрес приема документов | Address admission documents | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 15 | Ограничения и обязательства | Restrictions and obligations | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 16 | ФИО контактного лица | Name of contact person | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 17 | E-mail контактного лица | E-mail of contact person | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 18 | Телефон ответственного лица | Telephone responsible person | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 19 | Адрес подачи документов | Address submission of documents | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 20 | График работы приемной комиссии | Schedule Admissions | Текстовое | Нет | Да | 255 | |||
| 21 | Порядок проведения конкурса | Competition Procedure | Текстовое | Нет | Да | 65536 | |||
| 22 | Предполагаемая дата проведения конкурса | Estimated date of the competition | пример 1999-05-31 | Дата | Нет | Да | 255 | ||
| 23 | Место проведения конкурса | Place of competition | Текстовое | Нет | Да | 255 |
