УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов муниципального образования
Шумское сельское поселение
от 02 июня 2015 г. № 19
(приложение)
ТАРИФЫ
на оказание платных ритуальных услуг МУП «Благоустройство»
(руб.)
№п/п
|
Наименование услуги
|
Лето | Зима | ||
Будние дни | Выходные дни | Будние дни | Выходные дни | ||
1 | Рытье могилы вручную (при подзахоронении) | 2386 | 2982 | 3530 | 4412 |
2 | Подготовка участка под могилы (расчистка, планировка) | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
3 | Поднос гроба до могилы, до 10 м | 802 | 802 | 802 | 802 |
4 | Подготовка гроба для опускания в могилу | 644 | 644 | 644 | 644 |
5 | Формирование могильного холма | 418 | 575 | 773 | 1118 |
6 | Установка деревянного креста | 345 | 498 | 691 | 998 |
7 | Демонтаж деревянного креста (снятие креста, перенос креста до 10 м) | 231 | 334 | 463 | 671 |
8 | Демонтаж стандартной ограды (2×2,3) | 753 | 870 | 873 | 1562 |
9 | Установка стандартной ограды (2×2,3) | 753 | 1090 | 989 | 1562 |
10 | Демонтаж стола | 397 | 421 | 538 | 669 |
11 | Демонтаж скамейки | 421 | 445 | 575 | 784 |
12 | Демонтаж памятника весом до 100 кг. (снятие головки памятника, снятие подставки, разборка фундамента) | 1529 | 1714 | 1703 | 1908 |
13 | Демонтаж цветника (снятие цветника, перенос деталей цветника до 10 м) | 715 | 1075 | 1117 | 1553 |
14 | Оформление документов, заказа | 360 | 400 | 360 | 400 |
15 | Оформление документов, заказа надому, вызов специалиста | 1375 | 1881 | 1614 | 2109 |
16 | Надзор специалиста, выход смотрителя на место | 580 | 815 | 1027 | 1261 |
17 | Разовая уборка | 794 | 794 | 794 | 794 |
18 | Услуги по организации захоронения (в том числе предоставление инвентаря при процедуре захоронения) | 802 | 802 | 802 | 802 |
19 | Эксгумация останков при перезахоронении до 20 лет после захоронения. | 4018 | 5710 | 4942 | 7043 |
20 | Эксгумация останков при перезахоронении более 20 лет после захоронения. | 2700 | 3807 | 3308 | 4683 |
21 | Инструктаж по технике безопасности при проведении работ на территории кладбища | 550 | 550 | 550 | 550 |
22 | Доставка ритуальных принадлежностей до 25 км (с погрузкой) | 744 | 777 | 942 | 970 |
23 | Установка памятника до 100 кг. | 1756 | 1986 | 2048 | 2283 |
24 | Установка цветника | 2107 | 2224 | 2458 | 2800 |
25 | Установка стола | 515 | 632 | 867 | 1100 |
26 | Установка скамейки | 655 | 743 | 1003 | 1244 |
27 | Услуги катафалкаМаршрут: Кировск, морг – с. Шум, кладбище, 1,5 часа | 4223 | 5495 | 5123 | 6810 |
28 | Услуги катафалкаМаршрут: Кировск, морг – с. Шум, кладбище, с заездом к дому, 2 часа | 5160 | 6848 | 5748 | 6855 |
29 | Дополнительно к установленным интервалам времени в пп.27,28 каждые 0,5 часа | 617 | 676 | 738 | 803 |
30 | Захоронение урны с прахом в землю | 627 | 836 | 888 | 1150 |
Примечание: При подзахоронении тела на участке все виды услуг повышаются на 15 % за стесненные условия работы.
При индивидуальном требовании (в случае рытья вручную могилы, превышающей стандартные размеры) стоимость услуг по п.1 увеличивается на 30%.
При предоставлении услуг по п.3 за каждые последующие 10 метров плата увеличивается на 15 % к тарифу.
При предоставлении услуг по пунктам 8,9 настоящего Перечня при размерах ограды, превышающих стандартные размеры, оплата повышается на 15 % за погонный метр.
При предоставлении услуг по пунктам 19,20 нормами не предусмотрено рытье могилы для повторного захоронения на другом месте (кладбище).
Граждане, имеющие соответствующие документы на умершего и зарегистрировавшие их в МУП «Благоустройство», могут осуществлять рытье могилы своими силами под надзором специалиста МУП «Благоустройство», при этом они обязаны соблюдать правила и технику безопасности при проведении работ.
Для частных лиц и организаций, не заключивших договор о проведении работ на территории кладбища с МУП «Благоустройство» по установке, демонтажу памятников, оград, скамеек и других работ, необходимо получить разрешение на проведение работ директора МУП «Благоустройство».