03.05.2017 г. № 20/3-321-63
Сведения об уровнях воды (в см над «0» поста) на гидрологических постах Ленинградской области на 8 часов утра 03.05.2017 г.
Река-Пункт | Отметка “0” поста, | Уровень, | Изменение за | Неблагоприятная | Опасная | Толщина льда, | Ледовые явления |
м БС | см | сутки | отметка | отметка | см | ||
Луга-Толмачево | 30,9 | 366 | 3 | – | 620 | – | чисто |
Луга-Кингисепп | -0,06 | 296 | -15 | 527 | 680 | – | чисто |
Луга-Луга | 35,08 | 267 | -6 | 450 | – | – | чисто |
Оредеж-Вырица | 50,85 | 262 | -34 | – | – | – | чисто |
Оредеж-Чикино | 105 | -4 | – | – | – | чисто | |
Нарва-Степановщина | 25,35 | 79 | 1 | – | – | – | чисто |
Нева-Петрокрепость | 0 | 478 | 2 | – | – | – | чисто |
Тосна-Тосно | 24,69 | 358 | -13 | 530 | 610 | – | чисто |
Тигода-Любань | 28,9 | 288 | -8 | 470 | 600 | – | чисто |
Сясь-Яхново | 8,97 | 156 | 0 | – | – | – | чисто |
Дымка-Домачево | 58,02 | 177 | -11 | – | – | – | чисто |
Тихвинка-Горелуха | 28,11 | 348 | -18 | 478 | 650 | – | чисто |
Тихвинка-Тихвин | 32,58 | 306 | -33 | 450 | 500 | – | чисто |
Паша-Пашский Перевоз | 2,69 | 287 | 4 | – | 420 | – | чисто |
Паша-Дуброво | 39,83 | 340 | 8 | – | – | – | чисто |
Паша-Часовенское | 3,52 | 501 | 5 | 760 | 790 | – | чисто |
Капша-Еремина Гора | 49,57 | 280 | 13 | – | – | – | чисто |
Оять-Мининская | 125,74 | 311 | 29 | 350 | 400 | – | чисто |
Оять-Акулова Гора | 8,93 | 410 | 19 | – | 550 | – | ледоход, лёд из притока, озера |
Н.Л.К.-Свирица | 0 | 521 | 5 | 570 | 600 | – | чисто |
С.Л.К.-Сясьские Рядки | 0 | 501 | 4 | – | – | – | чисто |
оз.Онежское-Вознесенье | 31,8 | 141 | 2 | – | – | – | чисто |
Пчевжа-Белая | 18,92 | 268 | -22 | 575 | – | – | чисто |
Дежурный гидролог Баженюк О.А.
(812) 321-3018