| Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих | |||
| и работников Администрации Шумского сельского поселения | |||
| и фактических затратах на их денежное содержание | |||
| за 3 квартал 2017 года | |||
| Категория | Средняя численность, | Заработная плата, | Начисления на заработную плату, |
| чел. | руб. | руб. | |
| муниципальные служащие | 7 | 603196,42 | 150934,7 |
| не муниципальные служащие | 4 | 135093,65 | 39995,09 |
| Итого: | 11 | 738290,07 | 190929,79 |

