Ежеквартальный отчет (дорожная карта) по 95-ОЗ на 01.08.2018
ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом) |
||||||||||||
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) | ||||||
Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ремонт учатка дороги в дер. Горка | 800 кв.м | 0 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 050,00 |
Ремонт учаскта дороги в дер. Канзы | 400 кв.м | 0 | 90 000,00 | 83 720,00 | 6 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 720,00 |
Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново | 800 кв.м | 0 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | – |
Ремонт участка дороги п.ст. Войбокало ул. Школьная | 1000 кв.м | 0 | 300 000,00 | 279 070,00 | 20 930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 070,00 |
Ремонт участка дороги дер. Сопели Ремонт участка дороги дер. Сопели |
400 кв.м | 0 | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 030,00 |
Ремонт дорог и переулков ст. Новый Быт Ремонт дорог и переулков ст. Новый Быт |
800 кв.м | 0 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 050,00 |
Ремонт участка дороги в дер. Теребушка | 300 кв.м | 0 | 50 000,00 | 46 520,00 | 3 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 520,00 |
Ремонт участка дороги дер. Горгала (Малая Горгала) Ремонт участка дороги дер. Горгала (Малая Горгала) |
300 кв.м | 0 | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 030,00 |
Ремонт участка дороги в дер. Пейчала | 400 кв.м | 0 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | – |
Устройство и чситка пожарных водоемов: пдер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д.15; п.ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая зеленая д.4, ул. Школьная, ул. Новая,; дер. Концы; дер. Теребушка | 10 шт. | 0 | 300 000,00 | 279 070,00 | 20 930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 070,00 |
Чистка канав дер. Тобино | 500 п.м. | 0 | 50 000,00 | 46 520,00 | 3 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 520,00 |
Чистка канав дер. Речка | 500 п.м. | 0 | 50 000,00 | 46 520,00 | 3 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 520,00 |
Чистка канав п. ст. Войбокало | 2000 п.м. | 0 | 300 000,00 | 279 070,00 | 20 930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 070,00 |
Чистка канав п. ст. Новый Быт | 1000 п.м. | 0 | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 030,00 |
Чистка канав дер. Пейчала | 500 п.м. | 0 | 47 500,00 | 44 110,00 | 3 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 110,00 |
Приобретение детской площадки в п.ст. Новый Быт | 1 комплекс | 1 комплекс | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | – |
Приобретение детской площадки в дер. Овдакало | 1 комплекс | 1 комплекс | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | 100 000,00 | 93 030,00 | 6 970,00 | – |
Ремонт пешеходного моста п.ст. Войбокало | 1 единица | 0 | 200 000,00 | 186 050,00 | 13 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 050,00 |
Итого | 2 687 500,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 600 000 | 558 160 | 41 840 | 600 000 | 558 160 | 41 840 | 1 941 840,00 | ||
Глава администрации | ||||||||||||
В.Л. Ульянов | ||||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Главный бухгалтер | Н.А. Лустова | |||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||||
Исполнитель: | Лустова Н.А. | 8 (81362) 54-436 | ||||||||||
(фамилия, инициалы) (номер телефона) |