|
№ п/п
|
Виды
экономической деятельности (по разделам) согласно ОКВЭД-2 |
Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства |
Финансово-экономическое состояние | Средняя заработная плата в субъектах малого и среднего предпринимательства | |
| Сведения об обороте товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего предпринимательства | Число замещённых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства | ||||
| 1 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А) | 1 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 2 | Обрабатывающие производства (Раздел C) | 2 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 3 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D) | 0 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 4 | Строительство (Раздел F) | 0 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 5 | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов (Раздел G) | 12 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 6 | Транспортировка и хранение (Раздел H) | 0 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 7 | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (Раздел I) | 1 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 8 | Деятельность в области информации и связи (Раздел J) | 3 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 9 | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (Раздел L) | 0 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 10 | Деятельность профессиональная, научная и техническая (Раздел M) | 0 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 11 | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (Раздел N) | 0 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 12 | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (Раздел R) | 1 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 13 | Предоставление прочих видов услуг (Раздел S) | 2 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| 14 | Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (Раздел T) | 0 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| итого | 19 | ||||

