| Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих | |||
| и работников Администрации Шумского сельского поселения | |||
| и фактических затратах на их денежное содержание | |||
| за 1 квартал 2022 года | |||
| Категория | Средняя численность, | Заработная плата, | Начисления на заработную плату, |
| чел. | руб. | руб. | |
| муниципальные служащие | 7 | 1 432 493,26 | 431 404,96 |
| не муниципальные служащие | 3 | 369 637,60 | 111 630,56 |
| Итого: | 10 | 1 802 130,86 | 543 035,52 |

