Изменения в начислении платы за наем жилого помещения
по договору найма жилого помещения
с 1 сентября 2023 года изменен размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений МО Шумское сельское поселение – Решение Совета Депутатов МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 24 от 22 августа 2023 года.
Размер ставки платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
| № п/п | Населенный пункт, улица | № дома | Размер платы за наем жилого помещения руб./кв.м общей площади в месяц, с НДС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Благоустроенный жилищный фонд | ||||
| село Шум | ||||
| 1 | ул. Советская | 1 | 15,29 | |
| 2 | ул. Советская | 2 | 15,29 | |
| 3 | ул. Советская | 3 | 15,29 | |
| 4 | ул. Советская | 4 | 15,29 | |
| 5 | ул. Советская | 5 | 15,29 | |
| 6 | ул. Советская | 6 | 15,29 | |
| 7 | ул. Советская | 7 | 15,29 | |
| 8 | ул. Советская | 8 | 15,29 | |
| 9 | ул. Советская | 9 | 15,29 | |
| 10 | ул. Советская | 10 | 15,29 | |
| 11 | ул. Советская | 11 | 15,29 | |
| 12 | ул. Советская | 12 | 15,29 | |
| 13 | ул. Советская | 13 | 15,29 | |
| 14 | ул. Советская | 14 | 15,29 | |
| 15 | ул. Советская | 15 | 15,29 | |
| 16 | ул. Советская | 16 | 15,29 | |
| 17 | ул. Советская | 17 | 15,29 | |
| 18 | ул. Советская | 18 | 15,29 | |
| 19 | ул. Советская | 19 | 15,29 | |
| 20 | ул. Советская | 20 | 15,29 | |
| 21 | ул. Советская | 21 | 15,29 | |
| 22 | ул.ПМК-17 | 3 | 15,29 | |
| 23 | ул.ПМК-17 | 9 | 15,29 | |
| 24 | ул.ПМК-17 | 10 | 15,29 | |
| 25 | ул.ПМК-17 | 22 | 15,29 | |
| 26 | ул.ПМК-17 | 23 | 15,29 | |
| 27 | ул.ПМК-17 | 24 | 15,29 | |
| 28 | ул.ПМК-17 | 25 | 15,29 | |
|
Частично благоустроенный жилой фонд |
||||
| п.ст.Войбокало | ||||
| 1 | ул.Привокзальная | 7 | 14,30 | |
| 2 | ул.Привокзальная | 5 | 14,30 | |
| п.ст.Новый Быт | ||||
| 1 | ул.Железнодорожная | 7 | 14,30 | |
| д.Горка | ||||
| 1 | б/н | 1 | 14,30 | |
| 2 | б/н | 2 | 14,30 | |
| Неблагоустроенный фонд | ||||
| п.ст.Войбокало | ||||
| 1 | ул.Привокзальная | 34 | 13,81 | |
| 2 | Пер.Школьный | 2 | 13,81 | |
| пос.Концы | ||||
| 1 | ул. Плитная | 10 | 13,81 | |
| 2 | ул. Плитная | 6 | 13,81 | |
| 3 | ул.Лесная | 1 | 13,81 | |
| 4 | ул.Лесная | 4 | 13,81 | |
| 5 | ул.Лесная | 5 | 13,81 | |
| 6 | ул.Лесная | 6 | 13,81 | |
| д.Горгала | ||||
| 1 | б/н | 18 | 13,81 | |
| 2 | б/н | 44 | 13,81 | |
| 3 | б/н | 45 | 13,81 | |
| 4 | б/н | 49/50 | 13,81 | |
| д.Войпала | ||||
| 1 | б/н (барак) | 1 | 13,81 | |
| д.Рындела | ||||
| 1 | б/н | 4 | 13,81 | |
| с.Шум | ||||
| 1 | Центральная | 79 | 13,81 | |

