Изменения в начислении платы за наем жилого помещения
по договору найма жилого помещения
с 1 января 2026 года изменен размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений МО Шумское сельское поселение – решение совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2025 года № 55 «Об индексации размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское Кировского муниципального района Ленинградской области»
Размер ставки
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское
Кировского муниципального района Ленинградской области
|
№ п/п |
Населенный пункт, улица |
№ дома |
Размер платы за наем жилого помещения руб./кв.м общей площади в месяц |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Благоустроенный жилищный фонд | ||||||
| село Шум | ||||||
| 1 | ул. Советская | 1 | 21,75 | |||
| 2 | ул. Советская | 2 | 21,75 | |||
| 3 | ул. Советская | 3 | 21,75 | |||
| 4 | ул. Советская | 4 | 21,75 | |||
| 5 | ул. Советская | 5 | 21,75 | |||
| 6 | ул. Советская | 6 | 21,75 | |||
| 7 | ул. Советская | 7 | 21,75 | |||
| 8 | ул. Советская | 8 | 21,75 | |||
| 9 | ул. Советская | 9 | 21,75 | |||
| 10 | ул. Советская | 10 | 21,75 | |||
| 11 | ул. Советская | 11 | 21,75 | |||
| 12 | ул. Советская | 12 | 21,75 | |||
| 13 | ул. Советская | 13 | 21,75 | |||
| 14 | ул. Советская | 14 | 21,75 | |||
| 15 | ул. Советская | 15 | 21,75 | |||
| 16 | ул. Советская | 16 | 21,75 | |||
| 17 | ул. Советская | 17 | 21,75 | |||
| 18 | ул. Советская | 18 | 21,75 | |||
| 19 | ул. Советская | 19 | 21,75 | |||
| 20 | ул. Советская | 20 | 21,75 | |||
| 21 | ул. Советская | 21 | 21,75 | |||
| 22 | ул.ПМК-17 | 3 | 21,75 | |||
| 23 | ул.ПМК-17 | 9 | 21,75 | |||
| 24 | ул.ПМК-17 | 10 | 21,75 | |||
| 25 | ул.ПМК-17 | 22 | 21,75 | |||
| 26 | ул.ПМК-17 | 23 | 21,75 | |||
| 27 | ул.ПМК-17 | 24 | 21,75 | |||
| 28 | ул.ПМК-17 | 25 | 21,75 | |||
| пос.Концы (Войбокало в/г 1) | ||||||
| 1 | б/н | 1 | 21,75 | |||
| 2 | б/н | 2 | 21,75 | |||
| Частично благоустроенный жилой фонд | ||||||
| п.ст.Войбокало | ||||||
| 1 | ул.Привокзальная | 7 | 20,35 | |||
| 2 | ул.Привокзальная | 5 | 20,35 | |||
| п.ст.Новый Быт | ||||||
| 1 | ул.Железнодорожная | 7 | 20,35 | |||
| д.Горка | ||||||
| 1 | б/н | 1 | 20,35 | |||
| 2 | б/н | 2 | 20,35 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| п.ст.Войбокало | ||||||
| 1 | ул.Привокзальная | 34 | 19,64 | |||
| 2 | пер.Школьный | 2 | 19,67 | |||
| пос.Концы | ||||||
| 1 | ул. Плитная | 10 | 19,64 | |||
| 2 | ул. Плитная | 6 | 19,64 | |||
| 3 | ул.Лесная | 1 | 19,64 | |||
| 4 | ул.Лесная | 4 | 19,64 | |||
| 5 | ул.Лесная | 5 | 19,64 | |||
| 6 | ул.Лесная | 6 | 19,64 | |||
| д.Горгала | ||||||
| 1 | б/н | 18 | 19,64 | |||
| 2 | б/н | 44 | 19,64 | |||
| 3 | б/н | 45 | 19,64 | |||
| 4 | б/н | 49/50 | 19,64 | |||
| д.Войпала | ||||||
| 1 | б/н (барак) | 1 | 19,64 | |||
| д.Рындела | ||||||
| 1 | б/н | 4 | 19,64 | |||
| с.Шум | ||||||
| 1 | Центральная | 79 | 19,64 | |||
