| Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 мая 2026 года № 140 О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение № 399 от 16.12.2025 года «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 г.г.» |
| Дата: | 14.05.2026 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 мая 2026 года № 140
О внесении изменений в постановление администрации МО Шумское сельское поселение № 399 от 16.12.2025 года «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 г.г.»
Внести изменения в постановление администрации МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 399 от 16.12.2025 года «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 г.г.»:
- Раздел паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение
- муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации», читать в следующей редакции:
«
| Финансовое обеспечение
муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации |
Всего – 5 515,395 тыс. рублей, в том числе по годам;
2026 год – 4 937,935 тыс. рублей; 2027 год – 525,802 тыс. рублей; 2028 год – 51,658 тыс. рублей. |
»
- Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Шумское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.Л. Ульянов
Приложение
к постановлению администрации
МО Шумское сельское поселение
№ 140 от 14.05 2026 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 г.г.»
(в новой редакции)
План реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
| Наименование государственной программы, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | |||||
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Кировского муниципального района ЛО | Местный бюджет | ||||
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2026 | 4 937,935 | 0,0 | 2 206,133 | 599,500 | 2 132,302 | |
| 2027 | 525,802 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,802 | |||
|
2028 |
51,658 |
0,0 |
0,0 |
0,0
|
51,658 |
|||
| ИТОГО | 5 515,395 | 0,0 | 2 206,133 | 599,500 | 2 709,762 | |||
| Основное мероприятие “Организация благоустройства на территории поселения” | ||||||||
| Процессная часть | ||||||||
| Комплекс процессных мероприятий “Организация благоустройства на территории поселения” | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2026 | 4 937,935 | 0,0 | 2 206,133 | 599,500 | 2 132,302 | |
| 2027 | 525,802 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,802 | |||
| 2028 |
51,658 |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
51,658 |
|||
| ИТОГО
|
5 515,395 | 0,0 | 2 206,133 | 599,500 | 2 702,762 | |||
| 1. Расходы на уличное освещение | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2026 | 665,476 | 0,0 | 0,0 | 599,500 | 65,976 | |
| 2027 | 48,734 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,734 | |||
| 2028 | 51,658 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,658 | |||
| 2. Организация и содержание мест захоронения | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2026 | 15,125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,125 | |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3. Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним) | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2026 | 3 890,869 | 0,0 | 2 206,133 | 0,0 | 1 684,736 | |
| 2027 | 377,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,500 | |||
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2026 | 158,132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,132 | |
| 2027 | 99,568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,568 | |||
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5. Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе: | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2026 | 208,333 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,333 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5.1. Установка детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская около д. 14 | Администрация МО Шумское сельское поселение | 2026 | 208,333 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,333 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

