Изменения в начислении платы за наем жилого помещения
по договору найма жилого помещения
с 1 сентября 2026 года будет изменен размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений МО Шумское сельское поселение
Размер ставки платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
| № п/п |
Населенный пункт, улица |
№ дома |
Размер платы за наем жилого помещения руб./кв.м общей площади в месяц, с НДС | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
| Благоустроенный жилищный фонд | |||||
| село Шум | |||||
| 1 | ул. Советская | 1 | 38,8 | ||
| 2 | ул. Советская | 2 | 38,8 | ||
| 3 | ул. Советская | 3 | 38,8 | ||
| 4 | ул. Советская | 4 | 38,8 | ||
| 5 | ул. Советская | 5 | 38,8 | ||
| 6 | ул. Советская | 6 | 38,8 | ||
| 7 | ул. Советская | 7 | 38,8 | ||
| 8 | ул. Советская | 8 | 38,8 | ||
| 9 | ул. Советская | 9 | 38,8 | ||
| 10 | ул. Советская | 10 | 38,8 | ||
| 11 | ул. Советская | 11 | 38,8 | ||
| 12 | ул. Советская | 12 | 38,8 | ||
| 13 | ул. Советская | 13 | 38,8 | ||
| 14 | ул. Советская | 14 | 38,8 | ||
| 15 | ул. Советская | 15 | 38,8 | ||
| 16 | ул. Советская | 16 | 38,8 | ||
| 17 | ул. Советская | 17 | 38,8 | ||
| 18 | ул. Советская | 18 | 38,8 | ||
| 19 | ул. Советская | 19 | 38,8 | ||
| 20 | ул. Советская | 20 | 38,8 | ||
| 21 | ул. Советская | 21 | 38,8 | ||
| 22 | ул.ПМК-17 | 3 | 38,8 | ||
| 23 | ул.ПМК-17 | 9 | 38,8 | ||
| 24 | ул.ПМК-17 | 10 | 38,8 | ||
| 25 | ул.ПМК-17 | 22 | 38,8 | ||
| 26 | ул.ПМК-17 | 23 | 38,8 | ||
| 27 | ул.ПМК-17 | 24 | 38,8 | ||
| 28 | ул.ПМК-17 | 25 | 38,8 | ||
|
Частично благоустроенный жилой фонд |
|||||
| п.ст.Войбокало | |||||
| 1 | ул.Привокзальная | 7 | 36,00 | ||
| 2 | ул.Привокзальная | 5 | 36,00 | ||
| п.ст.Новый Быт | |||||
| 1 | ул.Железнодорожная | 7 | 36,00 | ||
| д.Горка | |||||
| 1 | б/н | 1 | 36,00 | ||
| 2 | б/н | 2 | 36,00 | ||
| Неблагоустроенный фонд | |||||
| п.ст.Войбокало | |||||
| 1 | ул.Привокзальная | 34 | 35,00 | ||
| 2 | пер.Школьный | 2 | 35,00 | ||
| пос.Концы | |||||
| 1 | ул. Плитная | 10 | 35,00 | ||
| 2 | ул. Плитная | 6 | 35,00 | ||
| 3 | ул.Лесная | 4 | 35,00 | ||
| 4 | ул.Лесная | 6 | 35,00 | ||
| д.Горгала | |||||
| 1 | б/н | 18 | 35,00 | ||
| 2 | б/н | 44 | 35,00 | ||
| 3 | б/н | 45 | 35,00 | ||
| 4 | б/н | 49/50 | 35,00 | ||
| д.Рындела | |||||
| 1 | б/н | 4 | 35,00 | ||
| с.Шум | |||||
| 1 | Центральная | 79 | 35,00 | ||

