| Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих | |||
| и работников Администрации Шумского сельского поселения | |||
| и фактических затратах на их денежное содержание | |||
| за 1 квартал 2017 года | |||
| Категория | Средняя численность, | Заработная плата, | Начисления на заработную плату, |
| чел. | руб. | руб. | |
| муниципальные служащие | 8 | 598 509,51 | 271 135,93 |
| не муниципальные служащие | 2 | 75 293,94 | 19 001 66 |
| Итого: | 10 | 673 803,45 | 290 137,59 |

