СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Гунько Александра Витальевна | 303161,22 | не имеет | – | – | не имеет | 2 к – квартира | 35,8 | Россия |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Голубченко Анастасия Андреевна | 11310,40 | не имеет | – | – | не имеет | 1- к квартира | 32 | Россия |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Ибрагимова Оксана Александровна | 440850,60 | ½ доля квартиры | 63,7 | Россия | Не имеет | не имеет | – | – |
| Супруг | 74322,44 | земельный участок | 900 | Россия | жилой дом | 210 | Россия | |
| земельный участок | 1500 | Россия | нежилое здание | 90 | Россия | |||
| земельный участок сельхоз назначения | 39980 | Россия | – | – | – | |||
| нежилое здание | 55,06 | Россия | – | – | – | |||
| жилой дом
½ доли |
40 | Россия | – | – | – | |||
| FORD MONDEO 2.2, 2011 г.в. | – | – | – | |||||
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Иванова Василина Викторовна | 535201,57 | ½ доля квартиры | 53,1 | Россия | не имеет | не имеет | – | – |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Лягина Наталия Михайловна | 172032,13 | 3-х комнатная квартира | 66,70 | Россия | не имеет | – | – | – |
| супруг | 183840,01 | комната | 16,80 | Россия | не имеет | – | – | – |
| сын | 0 | не имеет | – | – | не имеет | комната | 16,80 | Россия |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Лозовая Марина Сергеевна | 77900 | земельный участок | 1150 | Россия | не имеет | жилой дом | 240 | Россия |
| земельный участок | 1200 | Россия | не имеет | – | – | – | ||
| Супруг | 510000 | квартира | 38,7 | Россия | не имеет | жилой дом | 240 | Россия |
| Дочь | 0 | не имеет | – | – | не имеет | жилой дом | 240 | Россия |
| Сын | 0 | не имеет | – | – | не имеет | жилой дом | 240 | Россия |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Садыкова Варвара Николаевна | 163246,21 | земельный участок | 1132 | Россия | Volkswagen Touran, 2011 года выпуска | 3-к квартира | 57 | Россия |
| Супруг | 624000, 00 | ½ доли квартиры | 24,3 | Россия | не имеет | не имеет | – | – |
| Сын | 0 | Не имеет | – | – | не имеет | квартира | 24,3 | Россия |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего администрации МО Шумское сельское поселение
и членов его семьи за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.
| Деклариро-ванный годовой
доход за 2016 (руб) |
Перечень объектов недвижимого имущества транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортное средство | Вид, объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Фоменкова Марина Александровна | 441019,14 | ¼ доли квартиры | 42,0 | Россия | не имеет | не имеет | – | – |
| 1/5 доли квартиры | 67,0 | Россия | – | – | – | |||
| Супруг | 517075,73 | 1/5 доли квартиры | 67,0 | Россия | CHEVROLET-CRUZE, 2013 года выпуска | Квартира | 40,4 | Россия |
| Дочь | 0 | 1/5 доли квартиры | 67,0 | Россия | не имеет | не имеет | – | – |
| Сын | 0 | 1/5 доли квартиры | 67,0 | не имеет | – | – | ||
| Сын | 0 | 1/5 доли квартиры | 67,0 | Россия | не имеет | не имеет | – | – |

