| Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих | |||
| и работников Администрации Шумского сельского поселения | |||
| и фактических затратах на их денежное содержание | |||
| За 4 квартал 2017 года | |||
| Категория | Средняя численность, | Заработная плата, | Начисления на заработную плату, |
| чел. | руб. | руб. | |
| муниципальные служащие | 7 | 969130,08 | 268302,32 |
| не муниципальные служащие | 4 | 206747,93 | 61371,15 |
| Итого: | 11 | 1175878,01 | 329673,47 |

