Пояснительная записка к отчету о результатах контрольной деятельности 2021 год
Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 _____января__ 2022___ г.
КОДЫ | |||
Наименование органа контроля | Финансовый орган администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
___________________________ |
Дата | 17.01.2022 |
Периодичность: годовая | по ОКПО | 43500233 | |
по ОКТМО | 41625450 | ||
по ОКЕИ | 384 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей | 010 | 8082,3 |
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 010/1 | 0 |
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 010/2 | 0 |
Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010) | 011 | 0 |
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей | 020 | 0 |
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 020/1 | 0 |
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 020/2 | 0 |
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020) | 021 | 0 |
Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 030 | 1 |
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий | 031 | 1 |
внеплановые ревизии и проверки | 032 | 0 |
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 040 | 0 |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040) | 041 | 0 |
Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 050 | 0 |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050) | 051 | 0 |
Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 060 | 0 |
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий | 061 | 0 |
внеплановые обследования | 062 | 0 |
Начальник сектора экономики и финансов
(уполномоченное лицо органа контроля) |
__________ |
Н.А. Лустова |
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |