Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25 августа 2017 года № 24 О разрешении заключения договора аренды на объекты теплоснабжения муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
Дата: | 25.08.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 августа 2017 года № 24
О разрешении заключения договора аренды на объекты теплоснабжения муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003года № 131-ФЗ, Руководствуясь ст.4 п.4, с.31 п.15 Устава муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 29.10.2007 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», решил:
- Разрешить МУП «Северное Сияние» заключить договор аренды с 01 сентября 2017 года, на объекты, согласно приложению 1.
- Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение.
Глава муниципального образования В.Л.Ульянов
Разослано: дело -2,, Вестник МО Шумское сельское поселение
Приложение № 1 к
решению совета депутатов № 24
от 25 августа 2017
Перечень
объектов муниципального имущества, передаваемого по договору аренды
№
п/п |
Наименование | Кол-во
(шт.) |
Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
Здания | 363160 | 279841,34 | ||
1. | Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 429,2 кв.м., инв.№ 7229, лит. А,а, адрес объекта: Ленинградская область, Кировский район, с.Шум, ул. Советская, д.7б |
1 | 363 160 | 279 841,34 |
2. | Дымовая труба | 1 | ___ | ___ |
3. | Бак аккумуляторный | 1 | ___ | ___ |
Сооружения | ||||
4. | Тепловые сети воздушной и подземной прокладки от котельной по ул. Советская, находящиеся по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, протяженность 3842 пог.м. | 1 | 0,01 | 0,01 |
Машины, оборудование и передаточные устройства | 181 768,70 | 99 551,77 | ||
5. | Котел № 1 КВР-1,5 2011г | 1 | 0,01 | 0,01 |
6. | Котел сварной, стальной № 2(банный) 2008г | 1 | 0,01 | 0,01 |
7. | Котел № 3 КВР-1,5 2011г | 1 | 0,01 | 0,01 |
8. | Котел № 4 КВР-1,5 2011г | 1 | 0,01 | 0,01 |
9. | Котел сварной, стальной № 5 2008г | 1 | 0,01 | 0,01 |
10. | Котел сварной, стальной № 6 2009г | 1 | 0,01 | 0,01 |
11. | Насос сетевой-1 | 1 | 0,01 | 0,01 |
12. | Насос сетевой-2 | 1 | 0,01 | 0,01 |
13. | Насос сетевой (рез.) | 1 | 0,01 | 0,01 |
14. | Насос подпиточный | 2 | 9 133,00 | 9 133,00 |
15. | Насос банный (центробежный) малый | 1 | 0,01 | 0,01 |
16. | Газоход | 1 | ___ | ___ |
17. | Дымосос № 1 | 1 | 59 745,77 | 42 115,85 |
18. | Дымосос № 2 | 1 | 62 889,83 | 23 712,59 |
19. | Технологические трубопроводы | 1 | ___ | ___ |
20. | Натрий-катионитовые фильтры ФиП-1,4 | 2 | ___ | ___ |
21. | Солерастворитель | 1 | 50 000,00 | 24 590,23 |
22. | ЩО | 1 | ___ | ___ |
23. | Система внутреннего освещения | 1 | ___ | ___ |
24. | Система наружного освещения | 1 | ___ | ___ |
25. | ВРУ | 1 | ___ | ___ |
26. | ЩС-1 | 2 | ___ | ___ |
27. | Система заземления | 1 | ___ | ___ |
28. | Система учета э/э | 1 | ___ | ___ |
29. | Система учета ХВС | 1 | ___ | ___ |
Итого: | 544 928,71 | 379 393,12 |
В акте нет:
30. | Баки ХВО | 1 | 50000,00 | 24590,23 |
31. | Поддувы | 4 | ___ | ___ |
32. | Труба дымоходная | 1 | ___ | ___ |